Frontenay-Rohan-Rohan
part 19/41 · 69.3 KB total
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
À la Révolution la commune reprend son nom de Frontenay. En 1897 elle est renommée Frontenay-Rohan-Rohan.
Politique et administration
Liste des maires
Depuis 1959, six maires se sont succédé :
| Période | Période | Identité | Étiquette | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| mai 2020 | En cours | Olivier Poiraud | [Sans étiquette] | Conseiller départemental du canton de Frontenay-Rohan-Rohan 5 e vice-président chargé de l'Insertion sociale et professionnelle (2021) |
| octobre 2015 [ 28 ] | mai 2020 | Bernard Baraud | DVG | Retraité |
| mars 2008 | juillet 2015 [ 29 ] (décès) | Brigitte Compétissa | DVG | Retraitée de l'Éducation nationale Conseillère départementale du canton de Frontenay-Rohan-Rohan (2015) |
| juin 1995 | mars 2008 | Marc Foubert | PS | Plâtrier |
| mars 1983 | juin 1995 | Gérard Fournier | PS | Commandant de Gendarmerie |
| mars 1959 | mars 1983 | Jean Debègue | | Médecin |
| août 1941 | mars 1959 | Léopold Godet | | Agriculteur |
| 1928 | août 1941 (démission) | René Neau | | Commerçant |
| 1919 | 1928 | Georges Mesnard | | Médecin |
| 1905 | 1919 | Paul Giraud | | Huissier |
| 1899 | 1905 | Alexandre Ecarlat | | |
| 1896 | 1899 | Auguste Gandouet [ 30 ] | | Médecin |
| 1882 | 1896 | Arthur Caroit | | Notaire |
| 1876 | 1882 | François-Victor Gerbier | | |
| 1874 | 1875 | François-Benjamin Tristant | | |
| 1865 | 1874 | Delphin Ecarlat | | |
| 1861 | 1865 | François-Désiré Meyer | | |
| 1848 | 1860 | Charles-Ferdinand Chaigneau | | |
| 1831 | 1848 | Louis Percheron | | |
| 1830 | 1831 | Pierre Guyet | | |
| 1828 | 1829 | Charles-Alexandre Arnault | | |
| 1808 | 1828 | Jean-Paul-Etienne Laidin de la Bouterie | | Lieutenant Général de la Sénéchaussée, Juge |
| 1803 | 1807 | Pierre-Laurent Mounier | | |
| 1790 | 1803 | Paul-Alexandre Soreau [ 31 ] , [ 32 ] | | |
| | 1790 | Pierre-Joseph Bouthet de la Richardière [ 33 ] | | Curé |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────